TAIYO发展历史
| 1933年7月 | 与纺积机械零件制造有限公司共同在大阪市东淀川区柴岛设立了太阳铁工制造所 |
| 1945年12月 | 改名为太阳铁工株式会社 |
| 1951年7月 | 开始生产自动机床 |
| 1952年10月 | 开始生产液压/气缸及液压/气动机器 |
| 1965年6月 | 本部移动至大阪市东淀川区北江口 |
| 1968年5月 | 开始制造电梯配套的液压设备 |
| 1970年7月 | 在总公司设立了大型机械制造工厂,同时增建了机械组装工厂 |
| 1972年3月 | 取得了同行业首次的“液压油缸JIS表示许可生产厂家”的许可 |
| 1976年2月 | 设立了太阳服务株式会社(1989年3月,改名为太阳技术科技株式会社) |
| 1982年12月 | 设立了奈良工厂 |
| 1983年8月 | 设立了筑波工厂 |
| 1986年9月 | 在美国芝加哥设立了分公司 (太阳美国分公司) |
| 1990年2月 | 将资本金增至10亿日元 |
| 1991年8月 | 在山口县设立了专业生产标准液压油缸的工厂 |
| 1992年3月 | 在山口工厂内设立了实验分析中心 |
| 1996年4月 | 液压第一事业部取得了ISO-9002的认可证书 |
| 1996年12月 | 将资本金增至15亿日元 |
| 1999年2月 | 液压第二事业部(总公司工厂)取得了ISO-9001品质认可证书 |
| 2000年4月 | 奈良工厂(现太阳高科技有限公司)取得了ISO-9001品质认可证书 |
| 2000年7月 | 设立了太阳高科技株式会社(旧奈良工厂) |
| 2001年9月 | 气动事业部(筑波工厂)取得了ISO-9001的认可证书 |
| 2002年3月 | 与派克汉尼汾公司建立了资本及业务合作关系 将资本金增至29亿4420万日元 |
| 2002年4月 | NP事业部,SE事业部取得了ISO-9001品质认可证书 |
| 2002年11月 | 液压第一事业部取得了ISO-9001认可证书 |
| 2003年2月 | 在中国上海设立了太派气动液压(上海)有限公司 |
| 2003年10月 | 系统组装事业部取得了ISO-9001认可证书 |
| 2004年4月 | NP事业部, SE事业部,系统组装事业部取得了ISO-14001证书 |
| 2005年5月 | 总公司, 气动事业部,液压第一事业部取得了ISO-14001证书 |
| 2007年7月 | 太阳铁工株式会社改名为株式会社TAIYO |
| 2008年3月 | 在东京证券交易所 市场第二部上市。 将资本金增至31亿5345万日元 |
| 2017年8月 | 本部移动至大阪市中央区备后町 |
| 2017年11月 | 东京事务所移动至东京都品川区东品川 |
